2015年9月17号-9月20号绵阳科博会结束了,UP家族带领大家走入这次科博会。
这次展会,UP家族带了四款UP飞控,其中三款为工业级飞控,一款为玩家级飞控;
以及UP家族特意为测绘业新开发的:驭风者--专业测绘无人机。
该无人机为新一代智能机,能够按照预定的航线自主飞行,航线控制精度高,飞行姿态平稳,操作简单,携带更方便。
技术参数Technical Index | 具体数据Technical Data |
机长 | 1.23米 |
翼展 | 2.092米 |
标准起飞重量 | 4.2千克 |
动力系统 | 直流无刷电机驱动 |
机翼面积 | 69.1平方分米 |
正常任务载荷 | 600克 |
巡航时间 | 70千米/小时 |
飞行时间 | 有效飞行时间60分钟 |
起飞方式 | 橡皮绳弹射 |
回收方式 | 伞降 |
相机 | 定制版SONY-A7R全画幅单反相机配莱卡检校镜头 |
最大起飞重量 | 建议不超过4.9千克 |
建议飞行气象条件 | 不大于5级风气候条件 |
材质 | 玻璃钢蜂窝材料主体加碳纤维局部加强 |
作业半径 | 15千米 |
通讯半径 | 20~30公里(空旷地带) |
飞机包装箱外形尺寸 | 1390毫米*500毫米*288毫米 |
地面站设备箱外形尺寸 | 480毫米*320毫米*120毫米 |
此次装有UP50飞控的新疆飞仕德无人机也成为科博会的一大亮点。
在此次科博会,UP家族与多个厂家初步达成战略合作伙伴,UPPF现诚招各省市代理,有意者可联络我们。